日本産直市場 |カート |マイページ |ログイン |
 送料について

送料表 ━ 茨城筑西野菜(消費税込み)
単位:円
配送先普通便クール便 配送先普通便クール便 配送先普通便クール便 配送先普通便クール便
北海道 1,155  1,595  東京都 825  1,265  滋賀県 935  1,375  香川県 1,155  1,595 
青森県 935  1,375  神奈川県 825  1,265  京都府 935  1,375  愛媛県 1,155  1,595 
岩手県 935  1,375  山梨県 825  1,265  大阪府 935  1,375  高知県 1,155  1,595 
秋田県 935  1,375  長野県 825  1,265  兵庫県 935  1,375  福岡県 1,265  1,705 
宮城県 935  1,375  新潟県 825  1,265  奈良県 935  1,375  佐賀県 1,265  1,705 
山形県 935  1,375  富山県 935  1,375  和歌山県 935  1,375  長崎県 1,265  1,705 
福島県 935  1,375  石川県 935  1,375  鳥取県 1,045  1,485  大分県 1,265  1,705 
茨城県 825  1,265  福井県 935  1,375  島根県 1,045  1,485  宮崎県 1,265  1,705 
栃木県 825  1,265  岐阜県 935  1,375  岡山県 1,045  1,485  熊本県 1,265  1,705 
群馬県 825  1,265  静岡県 935  1,375  広島県 1,045  1,485  鹿児島県 1,265  1,705 
埼玉県 825  1,265  愛知県 935  1,375  山口県 1,045  1,485  沖縄県 3,080  3,520 
千葉県 825  1,265  三重県 935  1,375  徳島県 1,155  1,595  0  440 

戻る