日本産直市場 |カート |マイページ |ログイン |
 送料について

送料表 ━ 秋田のお酒(消費税込み)
単位:円
配送先普通便クール便 配送先普通便クール便 配送先普通便クール便 配送先普通便クール便
北海道 935  1,375  東京都 825  1,265  滋賀県 1,045  1,485  香川県 1,210  1,650 
青森県 770  1,210  神奈川県 825  1,265  京都府 1,045  1,485  愛媛県 1,210  1,650 
岩手県 770  1,210  山梨県 825  1,265  大阪府 1,045  1,485  高知県 1,210  1,650 
秋田県 770  1,210  長野県 880  1,320  兵庫県 1,045  1,485  福岡県 1,320  1,760 
宮城県 770  1,210  新潟県 880  1,320  奈良県 1,045  1,485  佐賀県 1,320  1,760 
山形県 770  1,210  富山県 935  1,375  和歌山県 1,045  1,485  長崎県 1,320  1,760 
福島県 770  1,210  石川県 935  1,375  鳥取県 1,155  1,595  大分県 1,320  1,760 
茨城県 825  1,265  福井県 935  1,375  島根県 1,155  1,595  宮崎県 1,320  1,760 
栃木県 825  1,265  岐阜県 935  1,375  岡山県 1,155  1,595  熊本県 1,320  1,760 
群馬県 825  1,265  静岡県 935  1,375  広島県 1,155  1,595  鹿児島県 1,320  1,760 
埼玉県 825  1,265  愛知県 935  1,375  山口県 1,155  1,595  沖縄県 3,960  4,400 
千葉県 825  1,265  三重県 935  1,375  徳島県 1,210  1,650  0  440 

戻る